Libotlolo tse entsoeng ka botlolo tse nyane tsa oli ea bohlokoa ea Camellia Peo
Kakaretso
Lintlha tse Potlakileng
- Mofuta:
- Oli ea Camellia
- Mofuta oa Sehlahisoa:
- Oli ea Nut & Peō
- Sephutheloana:
- Bongata, Drum, Botlolo ea Khalase, Botlolo ea Plastiki
- Mofuta oa temo:
- Ea tlhaho
- Mofuta oa Ts'ebetso:
- E monate
- Sebelisa:
- Ho pheha
- Bohloeki (%):
- 99.9
- Bolumo (L):
- 1000
- Kereiti:
- Sehlopha se Phahameng
- Sebaka sa Tšimoloho:
- Jiangxi, China
- Lebitso la Brand:
- BAICAO
- Nomoro ea Mohlala:
- Oli ea Nut & Peō
- Setifikeiti:
- MSDS, COA, ISO, GMP
- Tšebeliso:
- Tatso ea Letsatsi le Letsatsi, Tatso ea Lijo Tlhokomelo ea moriri, tlhokomelo ea letlalo, tlhokomelo ea 'mele
- Mofuta oa Tlhahiso:
- OEM / ODM
- Mmala:
- mosehla
- Mefuta-futa ea Tlhaho:
- Semela sa Semela
- Mokhoa oa ho qotsa:
- Mohatsela o hatelletsoeng
- Monko:
- monko oa peo ea camellia
- Motsoako:
- Peō ea camellia
Litaelo tsa OEM & ODM lia amoheloa.
Libotlolo tse chesang tse ikhethileng tsa botlolo tse nyane tsa oli ea bohlokoa ea Camellia Peo
Lebitso la Sehlahiswa | oli ea camellia/oiltea oli ea peo ea camellia/oli ea peo ea camellia/oli ea lipalesa ea camellia |
Ponahalo | Mokelikeli o mosehla o mosehla ho isa ho o mosehla o hlakileng |
Monko o monate | monko oa peo ea camellia |
Nomoro ea CAS. | 68917-75-9 |
Relative Density | 0.909-0.915 |
Refractive Index | 1.466-1.470 |
Litaba | Oleic acid 78-85% |
Mokhoa oa ho Ntša | Mohatsela o hatelletsoeng |
Karolo e Tloaelehileng e Sebelisitsoeng | Peo |
Polokelo | E bolokiloe ka sejaneng se pholileng le se omeletseng se koetsoeng hantle, hole le mongobo le kganya/ mocheso o matla. |
Khamphani ea rona e fana ka mefuta ea oli ea bohlokoa, tse ling tsa lintho li thathamisitsoe ka tlase:
Lethathamo la lihlahisoa tse ka sehloohong | ||
Oli ea Aniseed | Oli ea clove | Oli ea Seabuckthorn |
Oli ea Eucalyptus | Oli ea sinamone | Oli ea Thyme |
Oli ea Metha piperita | Oli ea Ezhu | Lemon eucalyptus oli |
Oli ea peppermint (Mentha Arvensis) | Oli ea patchouli | D-limonene e tlase |
Oli ea lamunu e monate CP | Oli ea Daurian Rhododendron | D-limonene e phahameng |
Oli e monate ea lamunu e hlahisitsoeng | Amomum Leaf oli | Oli ea lemone |
Oli ea sandalwood | Oli ea Oregano | Oli ea chilli |
Oli ea bergamot | Oli ea Basil | Oli ea ginger |
Oli ea Neroli | Oli ea Vitex | Oli ea curcuma |
Oli ea lavender | Oli ea sefate sa tee | Oli ea konofolo |
Oli ea lehong la kedare | Oli e monate ea almonde | Oli ea Citronella |
Oli ea litholoana tsa morara | Oli ea rosemary | Oli ea Lemongrass |
Oli ea rosa | Oli ea peo ea morara | Oli ea motso oa Valerian |
Oli ea rosehip | Oli ea Jojoba | Oli ea spearmint |
Olibanum oli | Oli ea mohloaare | Menthol Crystal |
Oli ea Pelargonium | Oli ea peo e khubelu ea Perilla | Eugenol |
Oli ea ylang | Oli ea primrose ea mantsiboea | "Carvacrol" |
Oli ea lekhasi la lengana | Oli ea nale ea phaene | Phofo ea camphor |
Oli ea Wintergreen | Oli ea phaene 50%, 65%,85%,98% | Oli ea camphor |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona